专家计划:丐帮帮主命中率:90% | 回报率:1542%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525-527期 | 小 | 0526期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0523期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0506期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0491期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0477期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0475期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0474期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0472期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0462期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。